I och med gårdagens seger kliver BIK Karlskoga upp i topp i Hockeyallsvenskans maratontabell. Totalt har man tagit 1014 poäng och detta gör att man kliver om Västerås på 1013 oäng.
Se hela tabellen här!
1 | BIK Karlskoga | 1014 p |
2 | Västerås IK | 1013 p |
3 | Mora IK | 988 p |
4 | Leksands IF | 965 p |
5 | IF Björklöven | 928 p |
6 | Almtuna IS | 914 p |
7 | Rögle BK | 870 p |
8 | Malmö Redhawks | 834 p |
9 | IK Oskarshamn | 830 p |
10 | AIK | 791 p |
#StoltaBIKare